OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1495 分 (第 6 名) | 1494 分 (第 7 名) |
| 使用量 · 7 天 | 2.15兆 Token (第 15 名) | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$117 | 每百萬 Token NT$133 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$23.4 | 每百萬 Token NT$39 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月2日 | 2026年9月2日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月26日至10月2日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。