更新 · 公開データ
性能はMuse Spark 1.3がより高く、出力価格はGemini 3.8 Flashがより安いです。直近7日でより多く使われたのはGemini 3.8 Flashです(使用量25位)。
| Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1497 点 (12位) | 1498 点 (11位) |
| 使用量 · 7日 | 1.66兆 トークン (25位) | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥593 | 100万トークンあたり ¥672 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥119 | 100万トークンあたり ¥198 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年9月2日 | 2026年9月2日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。