OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Gemini 3.7 Flash | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1488 分 (第 11 名) | 1488 分 (第 12 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 20 名以外 | 1.57兆 Token (第 17 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$117 | 每百萬 Token NT$421 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$23.4 | 每百萬 Token NT$84.2 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年8月13日 | 2026年7月16日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。