OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Gemini 3.6 Flash | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1483 分 (第 15 名) | 1481 分 (第 16 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 20 名以外 | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$117 | 每百萬 Token NT$936 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$23.4 | 每百萬 Token NT$156 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月21日 | 2026年4月24日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。