更新 · 公開資料
Claude Opus 5.5 效能更高,DeepSeek V4.1 Flash 1017 輸出價格更低(僅 1/17)。近 7 天用得更多的是 DeepSeek V4.1 Flash 1017(使用量第 2 名)。
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1506 分 (第 5 名) |
| 使用量 · 7 天 | 63.3兆 Token (第 2 名) | 7.06兆 Token (第 7 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$39 | 每百萬 Token NT$650 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$9.75 | 每百萬 Token NT$130 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年10月17日 | 2026年9月22日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。