更新 · 公開データ
性能はClaude Opus 5.5がより高く、出力価格はDeepSeek V4.1 Flash 1017がより安いです(17分の1)。直近7日でより多く使われたのはDeepSeek V4.1 Flash 1017です(使用量2位)。
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | 1506 点 (5位) |
| 使用量 · 7日 | 63.3兆 トークン (2位) | 7.06兆 トークン (7位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥190 | 100万トークンあたり ¥3,164 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥47.5 | 100万トークンあたり ¥633 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年10月17日 | 2026年9月22日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。