更新 · 公開データ
Muse Wonderは性能がより高く、出力価格もより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Muse Wonder | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1511 点 (4位) | 1503 点 (9位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥3,164 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥633 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年10月12日 | 2026年9月1日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。