更新 · 公開データ
性能はKimi K3.1 Proがより高く、出力価格はMiniMax M3.1 Flashがより安いです(17分の1)。直近7日でより多く使われたのはMiniMax M3.1 Flashです(使用量9位)。
| MiniMax M3.1 Flash | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | 1482 点 (24位) |
| 使用量 · 7日 | 4.2兆 トークン (9位) | 3.88兆 トークン (10位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥94.9 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥23.7 | 100万トークンあたり ¥316 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年10月19日 | 2026年10月23日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。