更新 · 公開データ
性能ランキング(Arena上位)に入っているモデルはなく、出力価格はDeepSeek V4 Flash 0423がより安いです。直近7日でより多く使われたのはDeepSeek V4 Flash 0423です(使用量23位)。
| GPT-5.6 Luna | DeepSeek V4 Flash 0423 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 1.66兆 トークン (24位) | 1.96兆 トークン (23位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥190 | 100万トークンあたり ¥26.9 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥31.6 | 100万トークンあたり ¥19 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年7月9日 | 2026年4月24日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。