更新 · 公开数据
这些模型都未进入性能排名(Arena 前列),DeepSeek V4 Flash 0423 输出价格更低。近 7 天用得更多的是 DeepSeek V4 Flash 0423(使用量第 23 名)。
| GPT-5.6 Luna | DeepSeek V4 Flash 0423 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 1.66万亿 Token (第 24 名) | 1.96万亿 Token (第 23 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥8.02 | 每百万 Token ¥1.14 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥1.34 | 每百万 Token ¥0.802 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年7月9日 | 2026年4月24日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。