更新 · 公開データ
Gemini 4 Hydrogenは性能がより高く、出力価格もより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Gemini 4 Hydrogen | Claude Opus 5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1490 点 (16位) | 1490 点 (17位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥1,187 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥237 | 100万トークンあたり ¥791 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年11月12日 | 2026年7月24日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。