更新 · 公開データ
性能ランキング(Arena上位)に入っているモデルはなく、出力価格はGLM 5.3 Flashがより安いです。直近7日でより多く使われたのはDeepSeek V4.1 Flash 1017です(使用量2位)。
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 63.3兆 トークン (2位) | 11.6兆 トークン (4位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥190 | 100万トークンあたり ¥79.1 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥47.5 | 100万トークンあたり ¥23.7 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 105万 トークン |
| リリース日 | 2026年10月17日 | 2026年8月26日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。