更新 · 公开数据
这些模型都未进入性能排名(Arena 前列),GLM 5.3 Flash 输出价格更低。近 7 天用得更多的是 DeepSeek V4.1 Flash 1017(使用量第 2 名)。
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | GLM 5.3 Flash | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 63.3万亿 Token (第 2 名) | 11.6万亿 Token (第 4 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥8.02 | 每百万 Token ¥3.34 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥2 | 每百万 Token ¥1 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年10月17日 | 2026年8月26日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。