更新 · 公開データ
性能はClaude Fable 5.1がより高く、出力価格はClaude Opus 4.7がより安いです(2分の1)。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Claude Opus 4.7 | Claude Fable 5.1 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1501 点 (10位) | 1503 点 (9位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥3,955 | 100万トークンあたり ¥7,910 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥791 | 100万トークンあたり ¥1,582 |
| コンテキスト長 | 100万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年4月16日 | 2026年9月1日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。