更新 · 公開データ
性能はClaude Fable 5.2がより高く、出力価格はClaude Opus 4.6がより安いです。直近7日の使用量30位以内に入っているモデルはありません。
| Claude Fable 5.2 | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1503 点 (7位) | 1503 点 (8位) |
| 使用量 · 7日 | 使用量30位圏外 | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥6,328 | 100万トークンあたり ¥3,955 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥1,266 | 100万トークンあたり ¥791 |
| コンテキスト長 | 100万 トークン | 100万 トークン |
| リリース日 | 2026年11月9日 | 2026年2月4日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。