| Claude Opus 5.5 | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1507 pts (1er) | 1504 pts (2e) |
| Utilisation · 7 jours | 3,83 Bn tokens (9e) | Hors top 30 d’utilisation |
| Prix en sortie | 18,4 € par million de tokens | 23 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 3,67 € par million de tokens | 4,59 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1 M tokens | 1 M tokens |
| Sortie | 22 sept. 2026 | 4 févr. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 2–8 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.