| Claude Opus 5.5 | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1507 分 (第 1 名) | 1504 分 (第 2 名) |
| 使用量 · 7 天 | 3.83万亿 Token (第 9 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥142 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥28.4 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月22日 | 2026年2月4日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月2日至8日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。