| Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| Score de performance | 1503 pts (5e) | 1501 pts (6e) |
| Utilisation · 7 jours | Hors top 30 d’utilisation | Hors top 30 d’utilisation |
| Prix en sortie | 23 € par million de tokens | 23 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 4,59 € par million de tokens | 4,59 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1 M tokens | 1 M tokens |
| Sortie | 4 févr. 2026 | 16 avr. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 7–13 oct. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.