| Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.7 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1503 分 (第 5 名) | 1501 分 (第 6 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥178 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥35.6 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年2月4日 | 2026年4月16日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月7日至13日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。