| Muse Wonder | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1513 Pkt. (#2) | 1508 Pkt. (#3) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 30 der Nutzung | 5,64 Bio. Tokens (#8) |
| Output-Preis | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens | 18,4 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens | 3,67 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 12.10.2026 | 22.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 7.–13. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.