| Muse Wonder | Claude Fable 5 | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1509 Pkt. (#3) | 1503 Pkt. (#4) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 30 der Nutzung | Nicht in den Top 30 der Nutzung |
| Output-Preis | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens | 44,6 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 3,56 € pro 1 Mio. Tokens | 8,91 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 12.10.2026 | 09.06.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 16.–22. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.