Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während MiniMax M3.1 Flash den niedrigeren Output-Preis hat. Jev Router wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #8).
| MiniMax M3.1 Flash | Jev Router | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 4,2 Bio. Tokens (#9) | 5,19 Bio. Tokens (#8) |
| Output-Preis | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens | Variabel pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1 Mio. Tokens |
| Erschienen | 19.10.2026 | 25.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.