Aktualisiert am · öffentliche Daten
Keines davon ist im Leistungsranking (Arena-Spitze), während MiniMax M3.1 Flash den niedrigeren Output-Preis hat. DeepSeek V4.1 Flash 1017 wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #2).
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | MiniMax M3.1 Flash | |
|---|---|---|
| Leistungswert | Nicht in der Arena-Spitze | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 63,3 Bio. Tokens (#2) | 4,2 Bio. Tokens (#9) |
| Output-Preis | 1,07 € pro 1 Mio. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 0,267 € pro 1 Mio. Tokens | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1,05 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 17.10.2026 | 19.10.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.