Aktualisiert am · öffentliche Daten
Claude Opus 5.5 schneidet besser ab, während MiniMax M3.1 Flash den niedrigeren Output-Preis hat (1/33 des Preises). Claude Opus 5.5 wurde in den letzten 7 Tagen mehr genutzt (Nutzung #7).
| Claude Opus 5.5 | MiniMax M3.1 Flash | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1506 Pkt. (#5) | Nicht in der Arena-Spitze |
| Nutzung · 7 Tage | 7,06 Bio. Tokens (#7) | 4,2 Bio. Tokens (#9) |
| Output-Preis | 17,8 € pro 1 Mio. Tokens | 0,535 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 3,56 € pro 1 Mio. Tokens | 0,134 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 22.09.2026 | 19.10.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 15.–21. Nov. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.