| Claude Opus 4.7 | Gemini 3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Leistungswert | 1501 Pkt. (#7) | 1496 Pkt. (#8) |
| Nutzung · 7 Tage | Nicht in den Top 30 der Nutzung | 1,94 Bio. Tokens (#19) |
| Output-Preis | 23 € pro 1 Mio. Tokens | 3,44 € pro 1 Mio. Tokens |
| Input-Preis | 4,59 € pro 1 Mio. Tokens | 0,689 € pro 1 Mio. Tokens |
| Kontextlänge | 1 Mio. Tokens | 1,05 Mio. Tokens |
| Erschienen | 16.04.2026 | 02.09.2026 |
Quelle: OpenRouter (Nutzung 9.–15. Okt. · Preise), Arena (Leistung · Qualität) · CC BY 4.0. Preise zu festen Wechselkursen umgerechnet.