| MiMo-V2.6-Flash | Step 5 Preview | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 11.5兆 Token (第 3 名) | 8.84兆 Token (第 4 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$8.74 | 每百萬 Token NT$84.2 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.37 | 每百萬 Token NT$31.2 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年10月8日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月5日至11日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。