| MiMo-V2.6-Flash | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 6.77兆 Token (第 8 名) | 5.98兆 Token (第 9 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$9.1 | 免費 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.55 | 免費 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 26.2萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年6月4日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月18日至24日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。