更新 · 公開資料
Kimi K3.1 Pro 效能更高,MiMo-V2.6-Flash 輸出價格更低(僅 1/36)。近 7 天用得更多的是 Kimi K3.1 Pro(使用量第 10 名)。
| MiMo-V2.6-Flash | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1482 分 (第 24 名) |
| 使用量 · 7 天 | 3.83兆 Token (第 12 名) | 3.88兆 Token (第 10 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$9.1 | 每百萬 Token NT$325 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.55 | 每百萬 Token NT$65 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年10月23日 |
來源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。