| MiMo-V2.6-Flash | GLM 5.3 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1481 分 (第 21 名) |
| 使用量 · 7 天 | 5.32兆 Token (第 9 名) | 5.19兆 Token (第 10 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$9.1 | 每百萬 Token NT$143 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.55 | 每百萬 Token NT$45.5 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年8月18日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月20日至26日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。