| MiMo-V2.6-Flash | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 1509 分 (第 3 名) |
| 使用量 · 7 天 | 8兆 Token (第 5 名) | 7.45兆 Token (第 6 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$9.1 | 每百萬 Token NT$650 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.55 | 每百萬 Token NT$130 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 100萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年9月22日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月16日至22日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。