OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| GPT-5.6 Sol | Gemini 3.6 Flash | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1484 分 (第 14 名) | 1483 分 (第 15 名) |
| 使用量 · 7 天 | 1.58兆 Token (第 16 名) | 使用量 20 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$312 | 每百萬 Token NT$117 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$62.4 | 每百萬 Token NT$23.4 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年7月9日 | 2026年7月21日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。