| Gemini 4 Argon | Muse Wonder | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 1525 分 (第 1 名) | 1513 分 (第 2 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$312 | 每百萬 Token NT$624 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$62.4 | 每百萬 Token NT$125 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年10月13日 | 2026年10月12日 |
來源:OpenRouter(使用量 10月7日至13日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。