更新 · 公開データ
性能はKimi K3.1 Proがより高く、出力価格はCrouton Alphaがより安いです(無料)。直近7日でより多く使われたのはKimi K3.1 Proです(使用量10位)。
| Kimi K3.1 Pro | Crouton Alpha | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1482 点 (24位) | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 3.88兆 トークン (10位) | 使用量30位圏外 |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥1,582 | 無料 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥316 | 無料 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 非公開 |
| リリース日 | 2026年10月23日 | 2026年11月3日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。