更新 · 公開データ
性能ランキング(Arena上位)に入っているモデルはなく、出力価格はNemotron 3 Ultraがより安いです(無料)。直近7日でより多く使われたのはNemotron 3 Ultraです(使用量13位)。
| GPT-5.6 Luna | Nemotron 3 Ultra | |
|---|---|---|
| 性能スコア | Arena上位圏外 | Arena上位圏外 |
| 使用量 · 7日 | 1.66兆 トークン (24位) | 3.72兆 トークン (13位) |
| 出力価格 | 100万トークンあたり ¥190 | 無料 |
| 入力価格 | 100万トークンあたり ¥31.6 | 無料 |
| コンテキスト長 | 105万 トークン | 26.2万 トークン |
| リリース日 | 2026年7月9日 | 2026年6月4日 |
出典: OpenRouter(使用量 11月15日~21日、価格)、Arena(性能、品質) · CC BY 4.0。価格は固定レートで換算した値です。