Mis à jour le · données publiques
Gemini 4 Carbon est plus performant, tandis que DeepSeek V4.1 Flash 1017 a un prix en sortie plus bas (1/8 du prix). DeepSeek V4.1 Flash 1017 a été plus utilisé ces 7 derniers jours (utilisation : 2e).
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Gemini 4 Carbon | |
|---|---|---|
| Score de performance | Absent du haut du classement Arena | 1527 pts (1er) |
| Utilisation · 7 jours | 63,3 Bn tokens (2e) | 2,17 Bn tokens (22e) |
| Prix en sortie | 1,07 € par million de tokens | 8,91 € par million de tokens |
| Prix en entrée | 0,267 € par million de tokens | 1,78 € par million de tokens |
| Longueur de contexte | 1,05 M tokens | 1,05 M tokens |
| Sortie | 17 oct. 2026 | 10 nov. 2026 |
Source : OpenRouter (utilisation 15–21 nov. · prix), Arena (performance · qualité) · CC BY 4.0. Prix convertis à taux fixes.