OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| MiMo-V2.6-Flash | Hy4 preview | |
|---|---|---|
| 效能分數 | 未進入 Arena 前段 | 未進入 Arena 前段 |
| 使用量 · 7 天 | 9.38兆 Token (第 4 名) | 6.65兆 Token (第 5 名) |
| 輸出價格 | 每百萬 Token NT$8.74 | 每百萬 Token NT$78 |
| 輸入價格 | 每百萬 Token NT$4.37 | 每百萬 Token NT$26 |
| 上下文長度 | 105萬 Token | 105萬 Token |
| 推出日期 | 2026年9月21日 | 2026年8月28日 |
來源:OpenRouter(使用量 9月26日至10月2日、價格),Arena(效能、品質) · CC BY 4.0。價格依固定匯率換算。