更新 · 公开数据
Gemini 4 Hydrogen 性能更高,Gemini 3.7 Flash 输出价格更低(仅 1/2)。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Gemini 4 Hydrogen | Gemini 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1490 分 (第 16 名) | 1490 分 (第 15 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥50.1 | 每百万 Token ¥25 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥10 | 每百万 Token ¥5.01 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年11月12日 | 2026年8月13日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。