| Gemini 4 Argon | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1525 分 (第 1 名) | 1507 分 (第 2 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 5.64万亿 Token (第 8 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥71.1 | 每百万 Token ¥142 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥14.2 | 每百万 Token ¥28.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年10月13日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 10月7日至13日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。