更新 · 公开数据
Gemini 3.1 Pro 性能更高,输出价格也更低。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Gemini 3.1 Pro | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1487 分 (第 19 名) | 1485 分 (第 20 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥80.2 | 每百万 Token ¥134 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥13.4 | 每百万 Token ¥26.7 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年2月19日 | 2026年7月9日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。