更新 · 公开数据
Gemini 4 Argon 性能更高,DeepSeek V4.1 Flash 1017 输出价格更低(仅 1/8)。近 7 天用得更多的是 DeepSeek V4.1 Flash 1017(使用量第 2 名)。
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 1520 分 (第 2 名) |
| 使用量 · 7 天 | 63.3万亿 Token (第 2 名) | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥8.02 | 每百万 Token ¥66.8 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥2 | 每百万 Token ¥13.4 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年10月17日 | 2026年10月13日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。