更新 · 公开数据
Claude Opus 5.5 性能更高,Hy4 输出价格更低(仅 1/16)。近 7 天用得更多的是 Hy4(使用量第 6 名)。
| Hy4 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 1506 分 (第 5 名) |
| 使用量 · 7 天 | 7.76万亿 Token (第 6 名) | 7.06万亿 Token (第 7 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥8.35 | 每百万 Token ¥134 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥2.79 | 每百万 Token ¥26.7 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年11月4日 | 2026年9月22日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。