更新 · 公开数据
GLM 5.3 性能更高,GPT-5.6 Luna 输出价格更低(仅 1/4)。近 7 天用得更多的是 GLM 5.3(使用量第 15 名)。
| GLM 5.3 | GPT-5.6 Luna | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1482 分 (第 25 名) | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 3.44万亿 Token (第 15 名) | 1.66万亿 Token (第 24 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥29.4 | 每百万 Token ¥8.02 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥9.35 | 每百万 Token ¥1.34 |
| 上下文长度 | 105万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年8月18日 | 2026年7月9日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。