更新 · 公开数据
Claude Opus 5.5 性能更高,输出价格也更低。近 7 天用得更多的是 Claude Opus 5.5(使用量第 7 名)。
| Claude Opus 5.5 | Jev Router | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1506 分 (第 5 名) | 未进入 Arena 前列 |
| 使用量 · 7 天 | 7.06万亿 Token (第 7 名) | 5.19万亿 Token (第 8 名) |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥134 | 每百万 Token 不固定 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥26.7 | 每百万 Token 不固定 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月22日 | 2026年9月25日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。