更新 · 公开数据
Claude Fable 5 性能更高,Claude Fable 5.2 输出价格更低。没有模型进入近 7 天使用量前 20。
| Claude Fable 5 | Claude Fable 5.2 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1504 分 (第 6 名) | 1503 分 (第 7 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 30 名以外 | 使用量 30 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥334 | 每百万 Token ¥267 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥66.8 | 每百万 Token ¥53.4 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年6月9日 | 2026年11月9日 |
来源:OpenRouter(使用量 11月15日至21日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。