OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Claude Fable 5.1 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 1501 分 (第 5 名) | 1495 分 (第 6 名) |
| 使用量 · 7 天 | 使用量 20 名以外 | 使用量 20 名以外 |
| 输出价格 | 每百万 Token ¥356 | 每百万 Token ¥30.2 |
| 输入价格 | 每百万 Token ¥71.1 | 每百万 Token ¥8.89 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 105万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 |
来源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。