OpenRouter · Vercel · CC BY 4.0
Arena · CC BY 4.0
| Space Bunny Alpha | Claude Opus 4.6 | |
|---|---|---|
| 性能得分 | 未进入 Arena 前列 | 1505 分 (第 1 名) |
| 使用量 · 7 天 | 30.9万亿 Token (第 1 名) | 使用量 20 名以外 |
| 输出价格 | 免费 | 每百万 Token ¥178 |
| 输入价格 | 免费 | 每百万 Token ¥35.6 |
| 上下文长度 | 100万 Token | 100万 Token |
| 发布日期 | 2026年9月23日 | 2026年2月4日 |
来源:OpenRouter(使用量 9月25日至10月1日、价格),Arena(性能、质量) · CC BY 4.0。价格按固定汇率换算。